Lista | Voti | ||
---|---|---|---|
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 0.42% | |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 0.85% | |
FORZA ITALIA | 9 | 1.27% | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 12 | 1.69% | |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 15 | 2.12% | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 18 | 2.54% | |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 21 | 2.97% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 24 | 3.39% | |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 27 | 3.81% | |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 30 | 4.24% | |
+EUROPA | 33 | 4.66% | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 36 | 5.08% | |
VITA | 39 | 5.51% | |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 42 | 5.93% | |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 393 | 55.51% | |
TOTALE | 708 | ||
Schede bianche: 105
(11.25%)
Schede nulle: 120
(12.86%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 0
(0%)
| |||
Votanti:
933
(46.35%) Iscritti:
2013 |