Lista | Voti | ||
---|---|---|---|
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 15 | 0.28% | |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 148 | 2.73% | |
FORZA ITALIA | 517 | 9.53% | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2235 | 41.2% | |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 76 | 1.4% | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 815 | 15.02% | |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 65 | 1.2% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 222 | 4.09% | |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 649 | 11.96% | |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 21 | 0.39% | |
+EUROPA | 110 | 2.03% | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 105 | 1.94% | |
VITA | 51 | 0.94% | |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 26 | 0.48% | |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 370 | 6.82% | |
TOTALE | 5425 | ||
Schede bianche: 83
(1.41%)
Schede nulle: 171
(2.9%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 213
(3.62%)
| |||
Votanti:
5892
(64.54%) Iscritti:
9129 |