Lista | Voti | ||
---|---|---|---|
![]() | 2 | 0.44% | |
![]() | 4 | 0.87% | |
![]() | 6 | 1.31% | |
![]() | 8 | 1.74% | |
![]() | 10 | 2.18% | |
![]() | 12 | 2.61% | |
![]() | 14 | 3.05% | |
![]() | 16 | 3.49% | |
![]() | 18 | 3.92% | |
![]() | 20 | 4.36% | |
![]() | 22 | 4.79% | |
![]() | 24 | 5.23% | |
![]() | 26 | 5.66% | |
![]() | 28 | 6.1% | |
![]() | 249 | 54.25% | |
TOTALE | 459 | ||
Schede bianche: 60
(9.85%)
Schede nulle: 90
(14.78%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 0
(0%)
| |||
Votanti:
609
(40.87%) Iscritti:
1490 |