Lista | Voti | ||
---|---|---|---|
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0.44% | |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 0.87% | |
FORZA ITALIA | 6 | 1.31% | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 8 | 1.74% | |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 10 | 2.18% | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 12 | 2.61% | |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 14 | 3.05% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 16 | 3.49% | |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 18 | 3.92% | |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 20 | 4.36% | |
+EUROPA | 22 | 4.79% | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 24 | 5.23% | |
VITA | 26 | 5.66% | |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 28 | 6.1% | |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 249 | 54.25% | |
TOTALE | 459 | ||
Schede bianche: 60
(9.85%)
Schede nulle: 90
(14.78%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 0
(0%)
| |||
Votanti:
609
(40.87%) Iscritti:
1490 |