Lista | Voti | ||
---|---|---|---|
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 0.4% | |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 0.8% | |
FORZA ITALIA | 9 | 1.19% | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 12 | 1.59% | |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 15 | 1.99% | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 18 | 2.39% | |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 21 | 2.79% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 24 | 3.18% | |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 27 | 3.58% | |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 30 | 3.98% | |
+EUROPA | 33 | 4.38% | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 36 | 4.77% | |
VITA | 39 | 5.17% | |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 42 | 5.57% | |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 439 | 58.22% | |
TOTALE | 754 | ||
Schede bianche: 75
(8.12%)
Schede nulle: 95
(10.28%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 0
(0%)
| |||
Votanti:
924
(44.66%) Iscritti:
2069 |