Lista | Voti | ||
---|---|---|---|
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0.41% | |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 0.81% | |
FORZA ITALIA | 3 | 1.22% | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 4 | 1.63% | |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 2.03% | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 6 | 2.44% | |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 2.85% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 8 | 3.25% | |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 9 | 3.66% | |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 10 | 4.07% | |
+EUROPA | 11 | 4.47% | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 12 | 4.88% | |
VITA | 13 | 5.28% | |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 14 | 5.69% | |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 141 | 57.32% | |
TOTALE | 246 | ||
Schede bianche: 10
(3.27%)
Schede nulle: 50
(16.34%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 0
(0%)
| |||
Votanti:
306
(60.47%) Iscritti:
506 |