Lista | Voti | ||
---|---|---|---|
GIROTTO PAOLO | |||
![]() | 700 | 93.33% | |
Totale coalizione | 700 | 93.33% | |
RUBINATO SIMONETTA | |||
![]() | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
ZAIA LUCA | |||
![]() | 0 | 0% | |
![]() | 0 | 0% | |
![]() | 50 | 6.67% | |
![]() | 0 | 0% | |
![]() | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 50 | 6.67% | |
BENVEGNU' PAOLO | |||
![]() | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
LORENZONI ARTURO | |||
![]() | 0 | 0% | |
![]() | 0 | 0% | |
![]() | 0 | 0% | |
![]() | 0 | 0% | |
![]() | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
CAPPELLETTI ENRICO | |||
![]() | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
BARTELLE PATRIZIA | |||
![]() | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
GUADAGNINI ANTONIO | |||
![]() | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
SBROLLINI DANIELA | |||
![]() | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
TOTALE | 750 | ||
Schede bianche: 0
(0%)
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Schede nulle: 0
(0%)
Voti solo Cand. Pres.: 150
(16.67%)
| |||
Votanti:
900
(88.5%) Iscritti:
1017 |