Lista | Voti | ||
---|---|---|---|
GIROTTO PAOLO | |||
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 700 | 93.33% | |
Totale coalizione | 700 | 93.33% | |
RUBINATO SIMONETTA | |||
VENETO PER LE AUTONOMIE | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
ZAIA LUCA | |||
LEGA SALVINI | 0 | 0% | |
ZAIA PRESIDENTE | 0 | 0% | |
LISTA VENETA AUTONOMIA | 50 | 6.67% | |
FORZA ITALIA - AUTONOMIA PER IL VENETO | 0 | 0% | |
FRATELLI D'ITALIA | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 50 | 6.67% | |
BENVEGNU' PAOLO | |||
SOLIDARIETA' AMBIENTE LAVORO - RIFONDAZIONE PCI | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
LORENZONI ARTURO | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 0 | 0% | |
SANCA AUTONOMIA | 0 | 0% | |
+VENETO IN EUROPA - VOLT | 0 | 0% | |
IL VENETO CHE VOGLIAMO | 0 | 0% | |
EUROPA VERDE | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
CAPPELLETTI ENRICO | |||
MOVIMENTO 5 STELLE | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
BARTELLE PATRIZIA | |||
VENETO ECOLOGIA SOLIDARIETA' | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
GUADAGNINI ANTONIO | |||
PARTITO DEI VENETI | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
SBROLLINI DANIELA | |||
ITALIA VIVA - CIVICA PER IL VENETO - PRI - PSI | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
TOTALE | 750 | ||
Schede bianche: 0
(0%)
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Schede nulle: 0
(0%)
Voti solo Cand. Pres.: 150
(16.67%)
| |||
Votanti:
900
(88.5%) Iscritti:
1017 |