Candidato Presidente | Voti | Voti solo Cand. Pres. | ||
---|---|---|---|---|
GIROTTO PAOLO | 800
88.89% | 100
11.11% | ||
RUBINATO SIMONETTA | 0
0% | 0
0% | ||
ZAIA LUCA | 100
11.11% | 50
5.56% | ||
BENVEGNU' PAOLO | 0
0% | 0
0% | ||
LORENZONI ARTURO | 0
0% | 0
0% | ||
CAPPELLETTI ENRICO | 0
0% | 0
0% | ||
BARTELLE PATRIZIA | 0
0% | 0
0% | ||
GUADAGNINI ANTONIO | 0
0% | 0
0% | ||
SBROLLINI DANIELA | 0
0% | 0
0% | ||
TOTALE | 900 | 150 | ||
Schede bianche:
0
(0%) Schede nulle:
0
(0%) Voti contestati non assegnati:
0
(0%) | ||||
Votanti:
900
(88.5%) Iscritti:
1017 |