Lista | Voti | ||
---|---|---|---|
GIROTTO PAOLO | |||
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 17 | 0.37% | |
Totale coalizione | 17 | 0.37% | |
RUBINATO SIMONETTA | |||
VENETO PER LE AUTONOMIE | 5 | 0.11% | |
Totale coalizione | 5 | 0.11% | |
ZAIA LUCA | |||
LEGA SALVINI | 748 | 16.15% | |
ZAIA PRESIDENTE | 2369 | 51.13% | |
LISTA VENETA AUTONOMIA | 57 | 1.23% | |
FORZA ITALIA - AUTONOMIA PER IL VENETO | 369 | 7.96% | |
FRATELLI D'ITALIA | 412 | 8.89% | |
Totale coalizione | 3955 | 85.37% | |
BENVEGNU' PAOLO | |||
SOLIDARIETA' AMBIENTE LAVORO - RIFONDAZIONE PCI | 20 | 0.43% | |
Totale coalizione | 20 | 0.43% | |
LORENZONI ARTURO | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 355 | 7.66% | |
SANCA AUTONOMIA | 3 | 0.06% | |
+VENETO IN EUROPA - VOLT | 33 | 0.71% | |
IL VENETO CHE VOGLIAMO | 11 | 0.24% | |
EUROPA VERDE | 33 | 0.71% | |
Totale coalizione | 435 | 9.39% | |
CAPPELLETTI ENRICO | |||
MOVIMENTO 5 STELLE | 114 | 2.46% | |
Totale coalizione | 114 | 2.46% | |
BARTELLE PATRIZIA | |||
VENETO ECOLOGIA SOLIDARIETA' | 17 | 0.37% | |
Totale coalizione | 17 | 0.37% | |
GUADAGNINI ANTONIO | |||
PARTITO DEI VENETI | 16 | 0.35% | |
Totale coalizione | 16 | 0.35% | |
SBROLLINI DANIELA | |||
ITALIA VIVA - CIVICA PER IL VENETO - PRI - PSI | 54 | 1.17% | |
Totale coalizione | 54 | 1.17% | |
TOTALE | 4633 | ||
Schede bianche: 80
(1.44%)
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Schede nulle: 52
(0.94%)
Voti solo Cand. Pres.: 785
(14.14%)
| |||
Votanti:
5550
(51.22%) Iscritti:
10835 |