Lista | Voti | ||
---|---|---|---|
GIROTTO PAOLO | |||
![]() | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
RUBINATO SIMONETTA | |||
![]() | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
ZAIA LUCA | |||
![]() | 0 | 0% | |
![]() | 0 | 0% | |
![]() | 0 | 0% | |
![]() | 0 | 0% | |
![]() | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
BENVEGNU' PAOLO | |||
![]() | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
LORENZONI ARTURO | |||
![]() | 0 | 0% | |
![]() | 0 | 0% | |
![]() | 0 | 0% | |
![]() | 0 | 0% | |
![]() | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
CAPPELLETTI ENRICO | |||
![]() | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
BARTELLE PATRIZIA | |||
![]() | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
GUADAGNINI ANTONIO | |||
![]() | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
SBROLLINI DANIELA | |||
![]() | 0 | 0% | |
Totale coalizione | 0 | 0% | |
TOTALE | 0 | ||
Schede bianche: 0
(0%)
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Schede nulle: 0
(0%)
Voti solo Cand. Pres.: 0
(0%)
| |||
Votanti:
0
(0%) Iscritti:
0 |