Lista | Voti | ||
---|---|---|---|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 0.41% | |
+EUROPA | 6 | 0.82% | |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 9 | 1.23% | |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 12 | 1.64% | |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 15 | 2.05% | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 18 | 2.46% | |
FORZA ITALIA | 21 | 2.86% | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 24 | 3.27% | |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 27 | 3.68% | |
VITA | 30 | 4.09% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 33 | 4.5% | |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 36 | 4.91% | |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 39 | 5.32% | |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 42 | 5.73% | |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 418 | 57.03% | |
TOTALE | 733 | ||
Schede bianche: 115
(12.33%)
Schede nulle: 85
(9.11%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 0
(0%)
| |||
Votanti:
933
(46.35%) Iscritti:
2013 |