Lista | Voti | ||
---|---|---|---|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 0.4% | |
+EUROPA | 6 | 0.8% | |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 9 | 1.19% | |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 12 | 1.59% | |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 15 | 1.99% | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 18 | 2.39% | |
FORZA ITALIA | 21 | 2.79% | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 24 | 3.18% | |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 27 | 3.58% | |
VITA | 30 | 3.98% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 33 | 4.38% | |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 36 | 4.77% | |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 39 | 5.17% | |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 42 | 5.57% | |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 439 | 58.22% | |
TOTALE | 754 | ||
Schede bianche: 90
(9.74%)
Schede nulle: 80
(8.66%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 0
(0%)
| |||
Votanti:
924
(44.66%) Iscritti:
2069 |