Lista | Voti | ||
---|---|---|---|
![]() | 2 | 0.48% | |
![]() | 4 | 0.95% | |
![]() | 6 | 1.43% | |
![]() | 8 | 1.91% | |
![]() | 10 | 2.39% | |
![]() | 12 | 2.86% | |
![]() | 14 | 3.34% | |
![]() | 16 | 3.82% | |
![]() | 18 | 4.3% | |
![]() | 20 | 4.77% | |
![]() | 22 | 5.25% | |
![]() | 24 | 5.73% | |
![]() | 26 | 6.21% | |
![]() | 28 | 6.68% | |
![]() | 209 | 49.88% | |
TOTALE | 419 | ||
Schede bianche: 100
(16.42%)
Schede nulle: 90
(14.78%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 0
(0%)
| |||
Votanti:
609
(40.87%) Iscritti:
1490 |