Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Parlamento Europeo 2024

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Circoscrizione II - Italia Nord-Orientale

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 10/06/2024-02.43

Vai a riepilogo per Comune
VOTANTI  DOMENICA  ORE  23:00
Sezione Votanti / Elettori (%) Maschi Femmine
1 - CAPOLUOGO 301 / 926(32.51% ) 153 / 445 ( 34.38% ) 148 / 481 ( 30.77% )
2 - CAPOLUOGO 388 / 1106(35.08% ) 205 / 546 ( 37.55% ) 183 / 560 ( 32.68% )
3 - CAPOLUOGO 322 / 816(39.46% ) 150 / 374 ( 40.11% ) 172 / 442 ( 38.91% )
4 - CAPOLUOGO 310 / 855(36.26% ) 154 / 408 ( 37.75% ) 156 / 447 ( 34.9% )
5 - SAN GIORGIO AL T. 349 / 702(49.72% ) 188 / 347 ( 54.18% ) 161 / 355 ( 45.35% )
6 - SAN GIORGIO AL T. 360 / 855(42.11% ) 172 / 418 ( 41.15% ) 188 / 437 ( 43.02% )
7 - MALAFESTA-VILLANOVA 241 / 556(43.35% ) 116 / 280 ( 41.43% ) 125 / 276 ( 45.29% )
8 - CESAROLO 251 / 633(39.65% ) 133 / 315 ( 42.22% ) 118 / 318 ( 37.11% )
9 - CESAROLO 418 / 833(50.18% ) 198 / 412 ( 48.06% ) 220 / 421 ( 52.26% )
10 - CESAROLO 251 / 667(37.63% ) 127 / 324 ( 39.2% ) 124 / 343 ( 36.15% )
11 - BIBIONE 299 / 664(45.03% ) 141 / 312 ( 45.19% ) 158 / 352 ( 44.89% )
12 - BIBIONE 295 / 775(38.06% ) 152 / 384 ( 39.58% ) 143 / 391 ( 36.57% )
13 - BIBIONE 290 / 702(41.31% ) 147 / 355 ( 41.41% ) 143 / 347 ( 41.21% )
Totali 4075 / 10090(40.39% ) 2036 / 4920 ( 41.38% ) 2039 / 5170 ( 39.44% )
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute