Candidato | Voti | Voti solo Cand. | ||
---|---|---|---|---|
MOGNATO MICHELE | 40
4.23% | 0
0% | ||
SPERANZON RAFFAELE | 104
10.99% | 0
0% | ||
CIRIELLO NICOLETTA | 36
3.81% | 0
0% | ||
ZUPPA VANESSA | 40
4.23% | 0
0% | ||
GIAGGIO SARA | 44
4.65% | 0
0% | ||
GALIAZZO GABRIELE | 48
5.07% | 0
0% | ||
DENAT PAOLO | 52
5.5% | 0
0% | ||
NAPPI FILIPPO | 56
5.92% | 0
0% | ||
GANZ PAOLA | 526
55.6% | 0
0% | ||
TOTALE | 946 | 0 | ||
Schede bianche:
125
(10.36%) Schede nulle:
135
(11.19%) Voti contestati non assegnati:
0
(0%) | ||||
Votanti:
1206
(39.53%) Iscritti:
3051 |