Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Referendum popolare abrogativo n. 2

Limiti alla custodia cautelare

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 13/06/2022-02.42

VOTANTI  DOMENICA  ORE  23:00
Sezione Votanti / Elettori (%) Maschi Femmine
1 - San Michele al T. 118 / 742(15.9% ) 59 / 366 ( 16.12% ) 59 / 376 ( 15.69% )
2 - San Michele al T. 167 / 872(19.15% ) 93 / 432 ( 21.53% ) 74 / 440 ( 16.82% )
3 - San Michele al T. 139 / 681(20.41% ) 66 / 313 ( 21.09% ) 73 / 368 ( 19.84% )
4 - San Michele al T. 133 / 754(17.64% ) 74 / 363 ( 20.39% ) 59 / 391 ( 15.09% )
5 - San Giorgio al T. 138 / 692(19.94% ) 80 / 337 ( 23.74% ) 58 / 355 ( 16.34% )
6 - San Giorgio al T. 134 / 813(16.48% ) 67 / 399 ( 16.79% ) 67 / 414 ( 16.18% )
7 - Malafesta-Villanova 123 / 512(24.02% ) 60 / 254 ( 23.62% ) 63 / 258 ( 24.42% )
8 - Cesarolo 106 / 612(17.32% ) 62 / 298 ( 20.81% ) 44 / 314 ( 14.01% )
9 - Cesarolo 151 / 816(18.5% ) 81 / 397 ( 20.4% ) 70 / 419 ( 16.71% )
10 - Cesarolo 91 / 644(14.13% ) 45 / 315 ( 14.29% ) 46 / 329 ( 13.98% )
11 - Bibione 118 / 624(18.91% ) 53 / 296 ( 17.91% ) 65 / 328 ( 19.82% )
12 - Bibione 114 / 717(15.9% ) 58 / 359 ( 16.16% ) 56 / 358 ( 15.64% )
13 - Bibione 148 / 661(22.39% ) 81 / 337 ( 24.04% ) 67 / 324 ( 20.68% )
Tot. 1680 / 9140(18.38% ) 879 / 4466 ( 19.68% ) 801 / 4674 ( 17.14% )
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute