Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Amministrative Comunali 2021
Comune di San Michele al Tagliamento

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 4/10/2021-19.19

VOTANTI  LUNEDI'  ORE  15:00
Sezione Votanti / Elettori (%) Maschi Femmine
1 - San Michele al T. 418 / 1025(40.78% ) 207 / 491 ( 42.16% ) 211 / 534 ( 39.51% )
2 - San Michele al T. 506 / 1228(41.21% ) 263 / 603 ( 43.62% ) 243 / 625 ( 38.88% )
3 - San Michele al T. 391 / 873(44.79% ) 196 / 411 ( 47.69% ) 195 / 462 ( 42.21% )
4 - San Michele al T. 423 / 906(46.69% ) 213 / 436 ( 48.85% ) 210 / 470 ( 44.68% )
5 - San Giorgio al T. 414 / 778(53.21% ) 208 / 384 ( 54.17% ) 206 / 394 ( 52.28% )
6 - San Giorgio al T. 472 / 942(50.11% ) 235 / 468 ( 50.21% ) 237 / 474 ( 50.0% )
7 - Malafesta-Villanova 323 / 627(51.52% ) 158 / 314 ( 50.32% ) 165 / 313 ( 52.72% )
8 - Cesarolo 390 / 686(56.85% ) 194 / 330 ( 58.79% ) 196 / 356 ( 55.06% )
9 - Cesarolo 507 / 867(58.48% ) 248 / 421 ( 58.91% ) 259 / 446 ( 58.07% )
10 - Cesarolo 395 / 720(54.86% ) 196 / 360 ( 54.44% ) 199 / 360 ( 55.28% )
11 - Bibione 410 / 724(56.63% ) 197 / 350 ( 56.29% ) 213 / 374 ( 56.95% )
12 - Bibione 398 / 785(50.7% ) 197 / 391 ( 50.38% ) 201 / 394 ( 51.02% )
13 - Bibione 392 / 703(55.76% ) 203 / 357 ( 56.86% ) 189 / 346 ( 54.62% )
Tot. 5439 / 10864(50.06% ) 2715 / 5316 ( 51.07% ) 2724 / 5548 ( 49.10% )
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute