Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Amministrative Comunali 2021
Comune di San Michele al Tagliamento

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 4/10/2021-19.19

VOTANTI  DOMENICA  ORE  19:00
Sezione Votanti Elettori % Vot.
1 - San Michele al T. 255 1025 24.88%
2 - San Michele al T. 333 1228 27.12%
3 - San Michele al T. 263 873 30.13%
4 - San Michele al T. 267 906 29.47%
5 - San Giorgio al T. 261 778 33.55%
6 - San Giorgio al T. 316 942 33.55%
7 - Malafesta-Villanova 215 627 34.29%
8 - Cesarolo 243 686 35.42%
9 - Cesarolo 321 867 37.02%
10 - Cesarolo 226 720 31.39%
11 - Bibione 231 724 31.91%
12 - Bibione 266 785 33.89%
13 - Bibione 267 703 37.98%
Tot. 3464 10864 31.89%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute