Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Referendum Costituzionale
Comune di San Michele al Tagliamento

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 21/09/2020-23.57

VOTANTI  DOMENICA  ORE  19:00
Sezione Votanti Elettori % Vot.
1 - CAPOLUOGO 222 751 29.56%
2 - CAPOLUOGO 287 876 32.76%
3 - CAPOLUOGO 213 713 29.87%
4 - CAPOLUOGO 268 765 35.03%
5 - S. GIORGIO AL T. 236 698 33.81%
6 - S. GIORGIO AL T. 256 818 31.30%
7 - VILLANOVA-MALAFESTA 209 535 39.07%
8 - CESAROLO 210 620 33.87%
9 - CESAROLO 310 830 37.35%
10 - CESAROLO 188 668 28.14%
11 - BIBIONE 216 626 34.50%
12 - BIBIONE 236 704 33.52%
13 - BIBIONE 225 654 34.40%
Tot. 3076 9258 33.23%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute