Lista | Voti | ||
---|---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | 1316 | 20.95% | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 45 | 0.72% | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 4 | 0.06% | |
POTERE AL POPOLO! | 19 | 0.3% | |
GRANDE NORD | 17 | 0.27% | |
PARTITO DEMOCRATICO | 838 | 13.34% | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 59 | 0.94% | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 20 | 0.32% | |
+EUROPA | 99 | 1.58% | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 12 | 0.19% | |
LIBERI E UGUALI | 86 | 1.37% | |
PARTITO VALORE UMANO | 13 | 0.21% | |
CASAPOUND ITALIA | 80 | 1.27% | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 42 | 0.67% | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 321 | 5.11% | |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 41 | 0.65% | |
FORZA ITALIA | 1086 | 17.28% | |
LEGA | 2185 | 34.78% | |
TOTALE | 6283 | ||
Schede bianche: 77
(1.16%)
Schede nulle: 89
(1.35%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 165
(2.49%)
| |||
Votanti:
6614
(76.03%) Iscritti:
8699 |