Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Senato della Repubblica 

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 5/03/2018-4.42

VOTANTI  DOMENICA  ORE  23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 - CAPOLUOGO 336 259 77.08% 360 259 71.94% 696 518 74.43%
2 - CAPOLUOGO 404 334 82.67% 414 303 73.19% 818 637 77.87%
3 - CAPOLUOGO 306 242 79.08% 369 262 71% 675 504 74.67%
4 - CAPOLUOGO 347 288 83% 389 287 73.78% 736 575 78.13%
5 - S. GIORGIO 322 275 85.4% 355 264 74.37% 677 539 79.62%
6 - S. GIORGIO 364 289 79.4% 402 299 74.38% 766 588 76.76%
7 - VILLANOVA 230 177 76.96% 246 171 69.51% 476 348 73.11%
8 - CESAROLO 291 230 79.04% 300 213 71% 591 443 74.96%
9 - CESAROLO 386 306 79.27% 387 291 75.19% 773 597 77.23%
10 - CESAROLO 297 237 79.8% 338 242 71.6% 635 479 75.43%
11 - BIBIONE 282 226 80.14% 317 236 74.45% 599 462 77.13%
12 - BIBIONE 316 235 74.37% 318 234 73.58% 634 469 73.97%
13 - BIBIONE 314 236 75.16% 309 219 70.87% 623 455 73.03%
Tot. 4195 3334 79.48% 4504 3280 72.82% 8699 6614 76.03%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute