Lista | Voti | ||
---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 44 | 0.66% | |
LEGA | 2357 | 35.43% | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 311 | 4.68% | |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 42 | 0.63% | |
FORZA ITALIA | 1115 | 16.76% | |
GRANDE NORD | 21 | 0.32% | |
POTERE AL POPOLO! | 21 | 0.32% | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 32 | 0.48% | |
CASAPOUND ITALIA | 97 | 1.46% | |
10 VOLTE MEGLIO | 11 | 0.17% | |
PARTITO VALORE UMANO | 14 | 0.21% | |
LIBERI E UGUALI | 97 | 1.46% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1370 | 20.6% | |
+EUROPA | 111 | 1.67% | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 22 | 0.33% | |
PARTITO DEMOCRATICO | 879 | 13.21% | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 100 | 1.5% | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 8 | 0.12% | |
TOTALE | 6652 | ||
Schede bianche: 69
(0.98%)
Schede nulle: 109
(1.54%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 235
(3.33%)
| |||
Votanti:
7065
(75.94%) Iscritti:
9304 |