Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Referendum Regionale Consultivo autonomia Veneto 
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 23/10/2017-0.39

VOTANTI  DOMENICA  ORE  23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 - CAPOLUOGO 486 179 36.83% 539 164 30.43% 1025 343 33.46%
2 - CAPOLUOGO 611 227 37.15% 620 203 32.74% 1231 430 34.93%
3 - CAPOLUOGO 375 176 46.93% 437 165 37.76% 812 341 42%
4 - CAPOLUOGO 443 210 47.4% 471 169 35.88% 914 379 41.47%
5 - SAN GIORGIO AL T. 386 191 49.48% 409 161 39.36% 795 352 44.28%
6 - SAN GIORGIO AL T. 447 222 49.66% 476 226 47.48% 923 448 48.54%
7 - VILLANOVA - MALAFESTA 275 131 47.64% 282 124 43.97% 557 255 45.78%
8 - CESAROLO 337 159 47.18% 359 153 42.62% 696 312 44.83%
9 - CESAROLO 432 221 51.16% 440 213 48.41% 872 434 49.77%
10 - CESAROLO 361 173 47.92% 381 166 43.57% 742 339 45.69%
11 - BIBIONE 341 176 51.61% 373 174 46.65% 714 350 49.02%
12 - BIBIONE 362 160 44.2% 354 153 43.22% 716 313 43.72%
13 - BIBIONE 350 179 51.14% 350 159 45.43% 700 338 48.29%
Tot. 5206 2404 46.18% 5491 2230 40.61% 10697 4634 43.32%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute