Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Referendum approvazione riforma costituzionale 
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 5/12/2016-0.42

VOTANTI  DOMENICA  ORE  23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 - SMT 366 277 75.68% 390 280 71.79% 756 557 73.68%
2 - SMT 443 339 76.52% 447 309 69.13% 890 648 72.81%
3 - SMT 334 261 78.14% 396 269 67.93% 730 530 72.6%
4 - SMT 372 299 80.38% 402 284 70.65% 774 583 75.32%
5 - SGT 346 285 82.37% 379 265 69.92% 725 550 75.86%
6 - SGT 384 279 72.66% 427 297 69.56% 811 576 71.02%
7 - Mal 244 191 78.28% 261 189 72.41% 505 380 75.25%
8 - Ces 311 226 72.67% 329 229 69.6% 640 455 71.09%
9 - Ces 410 317 77.32% 424 325 76.65% 834 642 76.98%
10 - Ces 332 248 74.7% 365 249 68.22% 697 497 71.31%
11 - Bib 311 215 69.13% 333 237 71.17% 644 452 70.19%
12 - Bib 336 234 69.64% 335 225 67.16% 671 459 68.41%
13 - Bib 331 233 70.39% 320 217 67.81% 651 450 69.12%
Tot. 4520 3404 75.31% 4808 3375 70.2% 9328 6779 72.67%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute