Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Comunali 
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 6/06/2016-14.41

VOTANTI  DOMENICA  ORE  23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 - San Michele 479 257 53.65% 534 257 48.13% 1013 514 50.74%
2 - San Michele 610 310 50.82% 623 292 46.87% 1233 602 48.82%
3 - San Michele 378 240 63.49% 440 249 56.59% 818 489 59.78%
4 - San Michele 434 279 64.29% 476 273 57.35% 910 552 60.66%
5 - San Giorgio 388 250 64.43% 412 242 58.74% 800 492 61.5%
6 - San Giorgio 446 260 58.3% 478 273 57.11% 924 533 57.68%
7 - Malafesta 270 181 67.04% 276 175 63.41% 546 356 65.2%
8 - Cesarolo 343 212 61.81% 367 223 60.76% 710 435 61.27%
9 - Cesarolo 425 288 67.76% 448 299 66.74% 873 587 67.24%
10 - Cesarolo 367 244 66.49% 384 241 62.76% 751 485 64.58%
11 - Bibione 350 211 60.29% 371 229 61.73% 721 440 61.03%
12 - Bibione 365 211 57.81% 352 201 57.1% 717 412 57.46%
13 - Bibione 351 217 61.82% 352 202 57.39% 703 419 59.6%
Tot. 5206 3160 60.7% 5513 3156 57.25% 10719 6316 58.92%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute