Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Durata delle trivellazioni in mare

RISULTATI COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

DATI UFFICIOSI del 20/04/2016-11.58

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 - S. Michele 367 111 30.25% 394 111 28.17% 761 222 29.17%
2 - S. Michele 436 159 36.47% 447 141 31.54% 883 300 33.98%
3 - S. Michele 339 118 34.81% 395 121 30.63% 734 239 32.56%
4 - S. Michele 369 124 33.6% 406 122 30.05% 775 246 31.74%
5 - S. Giorgio 354 116 32.77% 385 128 33.25% 739 244 33.02%
6 - S. Giorgio 386 113 29.27% 428 108 25.23% 814 221 27.15%
7 - Malafesta 247 77 31.17% 258 65 25.19% 505 142 28.12%
8 - Cesarolo 314 87 27.71% 338 92 27.22% 652 179 27.45%
9 - Cesarolo 409 166 40.59% 424 145 34.2% 833 311 37.33%
10 - Cesarolo 334 101 30.24% 366 100 27.32% 700 201 28.71%
11 - Bibione 315 122 38.73% 330 123 37.27% 645 245 37.98%
12 - Bibione 334 104 31.14% 334 103 30.84% 668 207 30.99%
13 - Bibione 334 109 32.63% 328 107 32.62% 662 216 32.63%
Tot. 4538 1507 33.21% 4833 1466 30.33% 9371 2973 31.73%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute