Candidato | Voti | Voti solo Cand. | ||
---|---|---|---|---|
NARDIN MARCO | 1384
21.46% | 68
1.05% | ||
MARCHIORI MAURIZIO | 49
0.76% | 4
0.06% | ||
SARTIN ROSALBA | 6
0.09% | 2
0.03% | ||
BAODUZZI GINO | 19
0.29% | 0
0% | ||
CALLEGARI CORRADO | 18
0.28% | 1
0.02% | ||
FERRAZZI ANDREA | 1046
16.22% | 30
0.47% | ||
BUSETTO ALESSANDRO | 13
0.2% | 1
0.02% | ||
MARCON GIULIO | 90
1.4% | 4
0.06% | ||
CALLEGARI MAURIZIO | 13
0.2% | 0
0% | ||
BOZZA TINO ANDREA | 82
1.27% | 2
0.03% | ||
BALDO CATERINA | 47
0.73% | 5
0.08% | ||
ALBERTI MARIA ELISABETTA IN CASELLATI | 3681
57.09% | 48
0.74% | ||
TOTALE | 6448 | 165 | ||
Schede bianche:
77
(1.16%) Schede nulle:
89
(1.35%) Voti contestati non assegnati:
0
(0%) | ||||
Votanti:
6614
(76.03%) Iscritti:
8699 |