Candidato | Voti | Voti solo Cand. | ||
---|---|---|---|---|
ZANNINI MASSIMILIANO | 47
0.68% | 3
0.04% | ||
BRUNETTA RENATO | 3893
56.53% | 68
0.99% | ||
PERETTI PATRIZIA | 21
0.3% | 0
0% | ||
D'ANDREA ALBERTO | 21
0.3% | 0
0% | ||
BORTOLUZZO LUCA | 37
0.54% | 5
0.07% | ||
DE VECCHI ALESSANDRO | 102
1.48% | 5
0.07% | ||
CASTRO ANDREA | 11
0.16% | 0
0% | ||
SERAFIN MARCELLO | 14
0.2% | 0
0% | ||
LACHIN MARGHERITA | 102
1.48% | 5
0.07% | ||
ABRAMI ANTONINO | 1470
21.34% | 100
1.45% | ||
MORETTO SARA | 1160
16.84% | 48
0.7% | ||
TRINCHIERI NICOLO' | 9
0.13% | 1
0.01% | ||
TOTALE | 6887 | 235 | ||
Schede bianche:
69
(0.98%) Schede nulle:
109
(1.54%) Voti contestati non assegnati:
0
(0%) | ||||
Votanti:
7065
(75.94%) Iscritti:
9304 |