COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
RISULTATI ELETTORALI
Torna a indice
Elezioni comunali del 29/11/1998 - Riassunto voti di Lista - Dati definitivi
Sezione Iscritti maschi Iscritti femmine Iscritti Totali Votanti maschi Votanti femmine Votanti totali Bianche Nulle Cont. Totale voti non validi Lista 1 - Insieme per San Michele Lista 2 Totale voti di lista validi
Lista Civica Il Tagliamento
1 - Capoluogo - Via Pascoli      361       390        751      229       229       458          5      11      -             16                  259                  183          442
2 - Capoluogo - Via Pascoli      364       397        761      297       301       598          3      10      -             13                  418                  167          585
3 - Capoluogo - Via Pascoli      268       306        574      211       230       441          3       8      -             11                  298                  132          430
4 - San Giorgio - Via Nazionale      252       274        526      191       191       382          5       9      -             14                  263                  105          368
5 - San Giorgio - Via Nazionale      328       338        666      234       246       480          2       8      -             10                  380                    90          470
6 - San Giorgio - Via Nazionale      209       229        438      178       178       356          1       8      -               9                  276                    71          347
7 - San Giorgio - Via Nazionale      171       168        339      126       127       253          4       5      -               9                  186                    58          244
8 - Villanova-Malafesta - Via Scuole      338       347        685      257       257       514          6      11      -             17                  377                  120          497
9 - San Filippo - Via San Filippo      248       270        518      210       216       426          1      10      -             11                  302                  113          415
10 - Cesarolo - Via Matteotti      333       345        678      271       268       539          1      20      -             21                  345                  173          518
11 - Cesarolo - Via Matteotti      293       300        593      248       236       484        11      19       1           31                  310                  143          453
12 - Cesarolo - Via Matteotti      315       322        637      233       243       476          2      18      -             20                  349                  107          456
13 - Cesarolo - Via Matteotti      217       246        463      158       162       320          4       9      -             13                  178                  129          307
14 - Capoluogo - Via Pascoli      296       315        611      225       239       464          6      15      -             21                  306                  137          443
15 - Capoluogo - Via Pascoli      242       287        529      188       219       407          2       4      -               6                  208                  193          401
16 - Bibione - Via Maja      299       282        581      219       215       434          4      13      -             17                  287                  130          417
17 - Bibione - Via Maja      266       289        555      205       237       442          2      11      -             13                  281                  148          429
18 - Bibione - Via Maja      327       311        638      244       219       463          5      13      -             18                  285                  160          445
19 - Bibione - Via Maja      268       291        559      207       222       429          3       7      -             10                  251                  168          419
Totali   5.395    5.707    11.102   4.131    4.235    8.366        70    209       1          280               5.559               2.527       8.086
Percentuale 48,59% 51,41%   76,57% 74,21% 75,36% 0,84% 2,50% 0,01% 3,35% 68,75% 31,25% 96,65%
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.
Realizzazione a cura Ufficio Ced comunale M.A.
Dati forniti da Ufficio Segreteria Comunale