COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
RISULTATI ELETTORALI
Torna a indice
Elezioni Camera dei Deputati del 13/05/2001 - Riassunto voti di Lista
Sezione Iscritti maschi Iscritti femmine Iscritti Totali Votanti maschi Votanti femmine Votanti totali Bianche Nulle Cont. Totale voti non validi Candidato 1 Candidato 2 Totale voti validi
Beltrame Mariano Adornato Ferdinando
1 - Capoluogo - Via Pascoli      469       496        965      328       323       651        23      15      -             38                245                368          613
2 - Capoluogo - Via Pascoli      474       492        966      372       375       747        20      31      -             51                315                381          696
3 - Capoluogo - Via Pascoli      425       483        908      347       386       733        18      27      -             45                276                412          688
4 - Capoluogo - Via Pascoli      409       473        882      371       335       706        28      23      -             51                296                359          655
5 - San Giorgio - Via Nazionale      450       488        938      364       385       749        35      23      -             58                295                396          691
6 - San Giorgio - Via Nazionale      476       485        961      346       345       691        28      19      -             47                256                388          644
7 - Malfesta-Villanova - Via Scuole      327       342        669      254       248       502        24      22      -             46                139                317          456
8 - Cesarolo - Via Matteotti      375       396        771      307       311       618        30      26      -             56                259                303          562
9 - Cesarolo - Via Matteotti      383       405        788      321       326       647        31      28      -             59                253                335          588
10 - Cesarolo - Via Matteotti      394       422        816      296       318       614        19      23      -             42                249                323          572
11 - Bibione - Via Maja      385       355        740      323       290       613        21      15      -             36                202                375          577
12 - Bibione - Via Maja      397       401        798      343       339       682        22      16      -             38                242                402          644
13 - Bibione - Via Maja      361       389        750      314       326       640        20      11      -             31                229                380          609
Totali   5.325    5.627    10.952   4.286    4.307    8.593      319    279      -            598              3.256              4.739       7.995
Percentuale 48,62% 51,38%   80,49% 76,54% 78,46% 3,71% 3,25% 0,00% 6,96% 40,73% 59,27% 93,04%
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.
Realizzazione a cura Ufficio Ced comunale M.A.
Dati forniti da Ufficio Segreteria Comunale