Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Provincia di VENEZIA
REFERENDUM POPOLARE  -  Consultazione del 12 e 13 Giugno 2011
Riepilogo AFFLUENZA alle urne per sezione
Ultima rilevazione:  Lunedì 13/06/2011 ore 15.00  -  DATI DEFINITIVI
Quesito n° 1:  Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione.
N. Sez. Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 377 401 778 182 202 384 48,28% 50,37% 49,36%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 428 440 868 228 240 468 53,27% 54,55% 53,92%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 357 438 795 182 216 398 50,98% 49,32% 50,06%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 375 430 805 212 210 422 56,53% 48,84% 52,42%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 362 401 763 197 223 420 54,42% 55,61% 55,05%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 385 440 825 197 195 392 51,17% 44,32% 47,52%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 248 269 517 140 141 281 56,45% 52,42% 54,35%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 333 342 675 155 163 318 46,55% 47,66% 47,11%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 418 415 833 232 222 454 55,50% 53,49% 54,50%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 346 363 709 148 147 295 42,77% 40,50% 41,61%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 327 340 667 144 148 292 44,04% 43,53% 43,78%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 358 347 705 153 156 309 42,74% 44,96% 43,83%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 347 342 689 151 142 293 43,52% 41,52% 42,53%
Totali 4.661 4.968 9.629 2.321 2.405 4.726 49,80% 48,41% 49,08%
 
Quesito n° 2:  Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma.
N. Sez. Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 377 401 778 182 202 384 48,28% 50,37% 49,36%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 428 440 868 228 240 468 53,27% 54,55% 53,92%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 357 438 795 181 217 398 50,70% 49,54% 50,06%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 375 430 805 212 210 422 56,53% 48,84% 52,42%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 362 401 763 197 223 420 54,42% 55,61% 55,05%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 385 440 825 197 195 392 51,17% 44,32% 47,52%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 248 269 517 140 141 281 56,45% 52,42% 54,35%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 333 342 675 155 163 318 46,55% 47,66% 47,11%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 418 415 833 232 222 454 55,50% 53,49% 54,50%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 346 363 709 148 147 295 42,77% 40,50% 41,61%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 327 340 667 144 148 292 44,04% 43,53% 43,78%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 358 347 705 153 156 309 42,74% 44,96% 43,83%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 347 342 689 151 142 293 43,52% 41,52% 42,53%
Totali 4.661 4.968 9.629 2.320 2.406 4.726 49,77% 48,43% 49,08%
     
Quesito n° 3:  Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare.
N. Sez. Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 377 401 778 181 201 382 48,01% 50,12% 49,10%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 428 440 868 228 240 468 53,27% 54,55% 53,92%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 357 438 795 184 218 402 51,54% 49,77% 50,57%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 375 430 805 212 210 422 56,53% 48,84% 52,42%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 362 401 763 197 223 420 54,42% 55,61% 55,05%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 385 440 825 197 196 393 51,17% 44,55% 47,64%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 248 269 517 140 141 281 56,45% 52,42% 54,35%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 333 342 675 155 163 318 46,55% 47,66% 47,11%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 418 415 833 232 222 454 55,50% 53,49% 54,50%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 346 363 709 148 147 295 42,77% 40,50% 41,61%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 327 340 667 144 148 292 44,04% 43,53% 43,78%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 358 347 705 152 156 308 42,46% 44,96% 43,69%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 347 342 689 151 142 293 43,52% 41,52% 42,53%
Totali 4.661 4.968 9.629 2.321 2.407 4.728 49,80% 48,45% 49,10%
     
Quesito n° 4:  Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.
N. Sez. Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 377 401 778 181 201 382 48,01% 50,12% 49,10%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 428 440 868 228 240 468 53,27% 54,55% 53,92%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 357 438 795 185 218 403 51,82% 49,77% 50,69%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 375 430 805 212 210 422 56,53% 48,84% 52,42%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 362 401 763 196 223 419 54,14% 55,61% 54,91%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 385 440 825 197 195 392 51,17% 44,32% 47,52%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 248 269 517 139 142 281 56,05% 52,79% 54,35%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 333 342 675 155 163 318 46,55% 47,66% 47,11%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 418 415 833 232 222 454 55,50% 53,49% 54,50%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 346 363 709 148 147 295 42,77% 40,50% 41,61%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 327 340 667 144 149 293 44,04% 43,82% 43,93%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 358 347 705 152 156 308 42,46% 44,96% 43,69%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 347 342 689 151 142 293 43,52% 41,52% 42,53%
Totali 4.661 4.968 9.629 2.320 2.408 4.728 49,77% 48,47% 49,10%
     
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.  
Realizzazione a cura del Servizio CED