Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Provincia di VENEZIA      
REFERENDUM POPOLARE  -  Consultazione del 12 e 13 Giugno 2011  
Riepilogo AFFLUENZA alle urne per sezione  
Ultima rilevazione:  Domenica 12/06/2011 ore 19.00  
Quesito n° 1:  Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione.  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti    
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 778 165 21,21%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 868 191 22,00%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 795 164 20,63%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 805 209 25,96%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 763 176 23,07%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 825 183 22,18%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 517 134 25,92%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 675 122 18,07%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 833 201 24,13%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 709 108 15,23%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 667 110 16,49%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 705 133 18,87%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 689 136 19,74%  
Totali 9.629 2.032 21,10%  
 
Quesito n° 2:  Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma.  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti  
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 778 165 21,21%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 868 191 22,00%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 795 163 20,50%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 805 209 25,96%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 763 176 23,07%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 825 183 22,18%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 517 134 25,92%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 675 122 18,07%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 833 201 24,13%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 709 108 15,23%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 667 110 16,49%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 705 133 18,87%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 689 136 19,74%  
Totali 9.629 2.031 21,09%  
     
Quesito n° 3:  Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti  
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 778 165 21,21%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 868 191 22,00%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 795 165 20,75%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 805 209 25,96%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 763 176 23,07%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 825 184 22,30%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 517 134 25,92%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 675 122 18,07%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 833 201 24,13%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 709 107 15,09%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 667 110 16,49%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 705 132 18,72%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 689 136 19,74%  
Totali 9.629 2.032 21,10%  
     
Quesito n° 4:  Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti  
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 778 165 21,21%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 868 191 22,00%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 795 165 20,75%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 805 209 25,96%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 763 176 23,07%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 825 183 22,18%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 517 134 25,92%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 675 122 18,07%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 833 201 24,13%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 709 107 15,09%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 667 110 16,49%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 705 132 18,72%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 689 136 19,74%  
Totali 9.629 2.031 21,09%  
     
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.  
Realizzazione a cura del Servizio CED