Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Provincia di VENEZIA
REFERENDUM POPOLARE  -  Consultazione del 21 e 22 Giugno 2009
Riepilogo AFFLUENZA alle urne per sezione
Ultima rilevazione:  Lunedě 22/06/2009 ore 15.00  -  DATI DEFINITIVI
Quesito n° 1:  Premio di maggioranza nazionale per l'elezione della Camera dei Deputati
N. Sez. Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 378 392 770 131 116 247 34,66% 29,59% 32,08%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 417 421 838 129 125 254 30,94% 29,69% 30,31%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 353 447 800 130 132 262 36,83% 29,53% 32,75%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 378 438 816 130 133 263 34,39% 30,37% 32,23%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 357 397 754 113 103 216 31,65% 25,94% 28,65%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 388 442 830 112 100 212 28,87% 22,62% 25,54%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 262 278 540 96 86 182 36,64% 30,94% 33,70%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 327 336 663 102 99 201 31,19% 29,46% 30,32%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 414 407 821 161 139 300 38,89% 34,15% 36,54%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 330 355 685 86 65 151 26,06% 18,31% 22,04%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 332 334 666 108 89 197 32,53% 26,65% 29,58%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 363 358 721 102 95 197 28,10% 26,54% 27,32%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 361 352 713 119 103 222 32,96% 29,26% 31,14%
Totali 4.660 4.957 9.617 1.519 1.385 2.904 32,60% 27,94% 30,20%
 
Quesito n° 2:  Premio di maggioranza regionale per l'elezione del Senato della Repubblica
N. Sez. Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 378 392 770 131 116 247 34,66% 29,59% 32,08%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 417 421 838 129 125 254 30,94% 29,69% 30,31%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 353 447 800 130 132 262 36,83% 29,53% 32,75%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 378 438 816 130 133 263 34,39% 30,37% 32,23%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 357 397 754 113 103 216 31,65% 25,94% 28,65%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 388 442 830 112 100 212 28,87% 22,62% 25,54%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 262 278 540 96 86 182 36,64% 30,94% 33,70%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 327 336 663 102 99 201 31,19% 29,46% 30,32%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 414 407 821 161 139 300 38,89% 34,15% 36,54%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 330 355 685 86 65 151 26,06% 18,31% 22,04%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 332 334 666 109 89 198 32,83% 26,65% 29,73%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 363 358 721 102 95 197 28,10% 26,54% 27,32%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 361 352 713 119 103 222 32,96% 29,26% 31,14%
Totali 4.660 4.957 9.617 1.520 1.385 2.905 32,62% 27,94% 30,21%
     
Quesito n° 3:  Disciplina della candidature
N. Sez. Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 378 392 770 131 119 250 34,66% 30,36% 32,47%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 417 421 838 130 126 256 31,18% 29,93% 30,55%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 353 447 800 132 134 266 37,39% 29,98% 33,25%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 378 438 816 133 136 269 35,19% 31,05% 32,97%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 357 397 754 114 107 221 31,93% 26,95% 29,31%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 388 442 830 115 101 216 29,64% 22,85% 26,02%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 262 278 540 97 86 183 37,02% 30,94% 33,89%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 327 336 663 104 100 204 31,80% 29,76% 30,77%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 414 407 821 167 141 308 40,34% 34,64% 37,52%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 330 355 685 87 65 152 26,36% 18,31% 22,19%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 332 334 666 109 91 200 32,83% 27,25% 30,03%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 363 358 721 106 96 202 29,20% 26,82% 28,02%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 361 352 713 123 108 231 34,07% 30,68% 32,40%
Totali 4.660 4.957 9.617 1.548 1.410 2.958 33,22% 28,44% 30,76%
     
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.  
Realizzazione a cura del Servizio CED