Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Provincia di VENEZIA      
REFERENDUM POPOLARE  -  Consultazione del 21 e 22 Giugno 2009  
Riepilogo AFFLUENZA alle urne per sezione  
Ultima rilevazione:  Domenica 21/06/2009 ore 19.00  
Quesito n° 1:  Premio di maggioranza nazionale per l'elezione della Camera dei Deputati  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti    
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 770 117 15,19%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 838 123 14,68%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 800 127 15,88%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 816 129 15,81%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 754 121 16,05%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 830 107 12,89%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 540 83 15,37%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 663 94 14,18%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 821 140 17,05%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 685 65 9,49%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 666 52 7,81%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 721 67 9,29%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 713 96 13,46%  
Totali 9.617 1.321 13,74%  
 
Quesito n° 2:  Premio di maggioranza regionale per l'elezione del Senato della Repubblica  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti  
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 770 117 15,19%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 838 123 14,68%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 800 127 15,88%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 816 129 15,81%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 754 121 16,05%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 830 107 12,89%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 540 83 15,37%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 663 94 14,18%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 821 140 17,05%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 685 65 9,49%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 666 52 7,81%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 721 67 9,29%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 713 96 13,46%  
Totali 9.617 1.321 13,74%  
     
Quesito n° 3:  Disciplina della candidature  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti  
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 770 118 15,32%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 838 124 14,80%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 800 129 16,13%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 816 132 16,18%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 754 124 16,45%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 830 108 13,01%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 540 83 15,37%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 663 94 14,18%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 821 145 17,66%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 685 66 9,64%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 666 52 7,81%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 721 69 9,57%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 713 102 14,31%  
Totali 9.617 1.346 14,00%  
     
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.  
Realizzazione a cura del Servizio CED