Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Provincia di VENEZIA      
REFERENDUM POPOLARE  -  Consultazione del 21 e 22 Giugno 2009  
Riepilogo AFFLUENZA alle urne per sezione  
Ultima rilevazione:  Domenica 21/06/2009 ore 12.00  
Quesito n° 1:  Premio di maggioranza nazionale per l'elezione della Camera dei Deputati  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti    
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 770 51 6,62%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 838 40 4,77%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 800 33 4,13%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 816 53 6,50%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 754 43 5,70%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 830 39 4,70%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 540 27 5,00%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 663 18 2,71%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 821 51 6,21%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 685 22 3,21%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 666 24 3,60%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 721 35 4,85%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 713 31 4,35%  
Totali 9.617 467 4,86%  
 
Quesito n° 2:  Premio di maggioranza regionale per l'elezione del Senato della Repubblica  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti  
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 770 51 6,62%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 838 40 4,77%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 800 33 4,13%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 816 53 6,50%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 754 43 5,70%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 830 39 4,70%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 540 27 5,00%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 663 18 2,71%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 821 51 6,21%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 685 22 3,21%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 666 24 3,60%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 721 35 4,85%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 713 31 4,35%  
Totali 9.617 467 4,86%  
     
Quesito n° 3:  Disciplina della candidature  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti  
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 770 51 6,62%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 838 40 4,77%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 800 34 4,25%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 816 54 6,62%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 754 45 5,97%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 830 39 4,70%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 540 27 5,00%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 663 18 2,71%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 821 54 6,58%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 685 23 3,36%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 666 24 3,60%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 721 36 4,99%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 713 32 4,49%  
Totali 9.617 477 4,96%  
     
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.  
Realizzazione a cura del Servizio CED