Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Provincia di VENEZIA
Elezione diretta del Presidente della Provincia
Turno di ballottaggio del 21 e 22 Giugno 2009
Riepilogo AFFLUENZA alle urne per sezione
Ultima rilevazione:  Luned́ 22/06/2009 ore 15.00  -  DATI DEFINITIVI
   
N. Sez. Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 468 504 972 153 140 293 32,69% 27,78% 30,14%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 582 591 1.173 165 148 313 28,35% 25,04% 26,68%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 396 491 887 154 149 303 38,89% 30,35% 34,16%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 414 464 878 149 154 303 35,99% 33,19% 34,51%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 397 425 822 147 129 276 37,03% 30,35% 33,58%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 447 489 936 132 120 252 29,53% 24,54% 26,92%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 285 298 583 107 99 206 37,54% 33,22% 35,33%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 351 368 719 127 119 246 36,18% 32,34% 34,21%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 428 429 857 183 161 344 42,76% 37,53% 40,14%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 358 369 727 105 78 183 29,33% 21,14% 25,17%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 360 354 714 127 100 227 35,28% 28,25% 31,79%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 381 373 754 132 112 244 34,65% 30,03% 32,36%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 375 371 746 138 129 267 36,80% 34,77% 35,79%
Totali 5.242 5.526 10.768 1.819 1.638 3.457 34,70% 29,64% 32,10%
 
 
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.  
Realizzazione a cura del Servizio CED