Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Regione Veneto
Elezioni Senato della Repubblica  -  Consultazione del 24 e 25 Febbraio 2013
Riepilogo AFFLUENZA alle urne per sezione
Ultima rilevazione:  Luned́ 25/02/2013  ore 15.00  -  DATI DEFINITIVI
 
N. Sez. Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 348 371 719 285 278 563 81,90% 74,93% 78,30%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 409 410 819 328 319 647 80,20% 77,80% 79,00%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 316 403 719 255 281 536 80,70% 69,73% 74,55%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 351 403 754 296 296 592 84,33% 73,45% 78,51%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 338 377 715 288 291 579 85,21% 77,19% 80,98%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 365 409 774 281 301 582 76,99% 73,59% 75,19%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 226 251 477 190 186 376 84,07% 74,10% 78,83%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 309 326 635 252 251 503 81,55% 76,99% 79,21%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 382 391 773 315 317 632 82,46% 81,07% 81,76%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 321 344 665 267 251 518 83,18% 72,97% 77,89%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 306 324 630 248 251 499 81,05% 77,47% 79,21%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 337 324 661 267 246 513 79,23% 75,93% 77,61%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 317 316 633 249 233 482 78,55% 73,73% 76,15%
Totali 4325 4649 8.974 3.521 3.501 7.022 81,41% 75,31% 78,25%
 
 
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.  
Realizzazione a cura del Servizio CED