Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - CIRCOSCRIZIONE VIII VENETO 2
Elezioni Camera dei Deputati  -  Consultazione del 24 e 25 Febbraio 2013
Riepilogo AFFLUENZA alle urne per sezione
Ultima rilevazione:  Luned́ 25/02/2013  ore 15.00  -  DATI DEFINITIVI
 
N. Sez. Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 374 397 771 306 298 604 81,82% 75,06% 78,34%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 439 434 873 350 337 687 79,73% 77,65% 78,69%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 339 431 770 271 304 575 79,94% 70,53% 74,68%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 372 423 795 315 309 624 84,68% 73,05% 78,49%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 360 405 765 306 310 616 85,00% 76,54% 80,52%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 388 434 822 297 322 619 76,55% 74,19% 75,30%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 241 264 505 203 195 398 84,23% 73,86% 78,81%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 328 343 671 264 266 530 80,49% 77,55% 78,99%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 416 415 831 337 338 675 81,01% 81,45% 81,23%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 338 360 698 279 261 540 82,54% 72,50% 77,36%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 323 344 667 258 266 524 79,88% 77,33% 78,56%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 359 339 698 281 256 537 78,27% 75,52% 76,93%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 343 339 682 269 248 517 78,43% 73,16% 75,81%
Totali 4620 4928 9.548 3.736 3.710 7.446 80,87% 75,28% 77,98%
 
 
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.  
Realizzazione a cura del Servizio CED