Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Regione Veneto
Elezioni Senato della Repubblica  -  Consultazione del 13 e 14 Aprile 2008
Riepilogo AFFLUENZA alle urne per sezione
Ultima rilevazione:  Luned́ 14/04/2008  ore 15.00  -  DATI DEFINITIVI
 
N. Sez. Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 352 358 710 312 306 618 88,64% 85,47% 87,04%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 380 396 776 338 342 680 88,95% 86,36% 87,63%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 338 414 752 298 326 624 88,17% 78,74% 82,98%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 348 424 772 311 352 663 89,37% 83,02% 85,88%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 348 382 730 312 312 624 89,66% 81,68% 85,48%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 376 415 791 324 343 667 86,17% 82,65% 84,32%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 261 272 533 229 224 453 87,74% 82,35% 84,99%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 308 323 631 267 267 534 86,69% 82,66% 84,63%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 376 396 772 326 357 683 86,70% 90,15% 88,47%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 312 350 662 272 285 557 87,18% 81,43% 84,14%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 319 321 640 282 274 556 88,40% 85,36% 86,88%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 334 334 668 287 283 570 85,93% 84,73% 85,33%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 337 321 658 290 284 574 86,05% 88,47% 87,23%
Totali 4389 4706 9.095 3.848 3.955 7.803 87,67% 84,04% 85,79%
 
 
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.  
Realizzazione a cura dell'Ufficio CED