Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - CIRCOSCRIZIONE II - ITALIA NORD-ORIENTALE
Elezioni Europee  -  Consultazione del 6 e 7 Giugno 2009
Riepilogo AFFLUENZA alle urne per sezione
Ultima rilevazione:  Domenica 07/06/2009  ore 22.00  -  DATI DEFINITIVI
 
N. Sez. Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 445 473 918 272 265 537 61,12% 56,03% 58,50%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 536 542 1.078 302 283 585 56,34% 52,21% 54,27%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 371 464 835 256 279 535 69,00% 60,13% 64,07%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 387 451 838 281 265 546 72,61% 58,76% 65,16%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 368 413 781 277 292 569 75,27% 70,70% 72,86%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 409 463 872 272 299 571 66,50% 64,58% 65,48%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 273 286 559 198 199 397 72,53% 69,58% 71,02%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 330 345 675 217 225 442 65,76% 65,22% 65,48%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 417 414 831 291 285 576 69,78% 68,84% 69,31%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 339 362 701 217 196 413 64,01% 54,14% 58,92%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 342 342 684 233 213 446 68,13% 62,28% 65,20%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 368 365 733 238 229 467 64,67% 62,74% 63,71%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 366 363 729 239 253 492 65,30% 69,70% 67,49%
Totali 4.951 5.283 10.234 3.293 3.283 6.576 66,51% 62,14% 64,26%
 
 
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.  
Realizzazione a cura del Servizio CED